지역공동체의 발전과 풀뿌리공익활동 활성화 지역 사회에 대한 시민의 가치를 모으고 사회문제를 해결하는 공간
공익활동에 대한 역량과 자원을 나누고 교류하는 플랫폼

정보공개

7812번 게시글
2014년도 사단법인 광주NGO시민재단 수입지출 결산보고
작성일 : 2021-09-24     조회 : 359
2014년도 사단법인 광주NGO시민재단 수입지출결산보고
수입 지출
비목 세목 예산 결산 증감 비목 세목 예산 결산 증감
전기이월 전기이월금 75,071,48975,071,489 -
운영비 인건비 76,749,000 76,749,000 -
소계 소계 75,071,48975,071,489 -
일반수용비 7,800,000 5,573,083 -
회비 회원(단체)회비 2,000,000 600,000 - 공공요금및제세 12,000,000 13,872,356 -
임원회비 12,000,0002,200,000 - 급량비 2,000,000 1,982,100 -
소계 14,000,000 2,800,000- 사무실운영관리비 69,080,000 65,385,243 -
후원금 후원금 16,000,000 14,350,000 - 회의운영비 2,000,000 1,320,600 -
소계 16,000,000 14,350,000 - 복리후생비 8,500,00010,126,550-
수익사업 대관수입 19,800,000 19,074,400 - 업무추진비 4,800,000 4,800,000-
풀뿌리보육실 2,000,000 1,750,000 - 여비1,500,000 1,799,416 -
소계 21,800,000 20,824,400- 소계184,429,000181,608,348 -
지원사업 NGO센터운영
(경상보조)
135,000,000 220,000,000 - 사업비 2014마을학교0 54,000,000 -
2014마을학교 0 54,000,000 - 민간단체해외연수 28,500,000 31,500,000 -
민간단체해외연수 27,000,000 31,500,000 - 비영리컨퍼런스 8,500,000 8,500,000 -
비영리컨퍼런스 7,000,000 7,000,000 - 이전비용 0 74,498,945 -
소계 169,000,000 312,500,000 - 자체사업 27,000,000 12,326,980 -
기타수익 이자등 잡수익 28,511 1,664,902 - 소계 64,000,000 180,825,925 -
소계 28,511 1,664,902 -
예비비 47,471,000 0 -
총계 295,900,000 427,210,791 - 총계 295,900,000362,434,273 -
- - - - - 차월이월 64,776,518 -

2014년도 특별사업 - 사회경제센터 수입지출결산보고
사업명 비목 사업비 집행 잔액 비고
사회적기업가육성사업 기관운영비 68,027,030 67,660,677 366,353 -
창업팀사업비 542,450,323 485,006,376 57,443,947 -
합계 610,477,353 552,667,053 57,810,300 차년도이월
사회적기업 인건비 125,967,400 125,967,400 0 -
운영비 45,132,600 45,132,600 0 -
사업비 8,900,000 8,900,000 0 -
소계 180,000,000 180,000,000 0 -
마을기업 인건비 75,860,200 75,860,200 0 -
운영비 20,439,800 20,439,800 0 -
사업비 30,900,000 30,900,000 0 -
소계 127,200,000 127,200,000 0 -
협동조합 인건비 44,093,400 44,093,400 0 -
운영비 14,959,300 14,959,300 0 -
사업비 3,947,300 3,947,300 0 -
소계 63,000,000 63,000,000 0 -
사회적경제통합지원 합계 370,200,000 370,200,000 - -

※정기총회 보고용으로 실제 결산서와 다를 수 있습니다.

첨부파일 첨부파일 없음
7812번 게시글의 이전글, 다음글
이전글 2013년도 사단법인 광주NGO시민재단 수입지출 결산보고
다음글 2015년도 사단법인 광주NGO시민재단 수입지출 결산보고