지역공동체의 발전과 풀뿌리공익활동 활성화 지역 사회에 대한 시민의 가치를 모으고 사회문제를 해결하는 공간
공익활동에 대한 역량과 자원을 나누고 교류하는 플랫폼

정보공개

7806번 게시글
2020년도 광주NGO지원센터 결산보고
작성일 : 2021-09-24     조회 : 305
2020년도 광주NGO지원센터 결산보고


구분 비목 집행구분 비고
보조금 집행액 잔액

총계

총계
- 470,700,000 465,425,315 △5,274,685 -
소계 - 206,917,600 205,399,357 △1,518,243 -
인건비 급여 급여 179,266,800 178,040,780 △1,226,020 -
퇴직금 14,938,900 14,845,049 △93,851 -
제수당 12,711,900 12,513,528 △198,372 -
소계 - 109,782,400 106,025,958 △3,756,442 -
운영비 공공운영비 임차료 및 관리비 15,788,800 16,282,200 493,400 -
공공요금 및 제세
10,654,600 10,161,200 △493,400 -
일반운영비 사무관리비
19,203,000 19,202,993 △7 -
수선비
38,000,000 38,000,0000 0 -
복리후생비 20,000,0000 17,360,565 △2,639,435 -
기타 3,736,000 3,736,000 0 -
여비 여비 2,400,000 1,283,000 1,117,000 -
소계 - 154,000,000 154,000,000 0 -
사업비 공익활동가역량강화 공익활동아카데미 12,000,000 12,000,000 0 -
공익활동맞춤형성장지원 70,000,000 70,000,000 0 -
공익활동가워크숍(대체) 8,000,000 8,000,000 0 -
NGO단체공익활동지원 소셜펀딩활성화지원 17,000,000 17,000,000 0 -
시민사회단체조직강화지원 25,000,000 25,000,000 0 -
공익활동가재충전프로그램 10,000,000 10,000,000 0 -
지역NGO거버넌스
시민사회보고서 6,000,000 6,000,000 0 -
시민사회포럼 2,000,000 2,000,000 0 -
회고와전망 4,000,000 4,000,000 0 -


※ 수탁법인 정기총회보고용으로 실제 결산서와 다를 수 있습니다.

첨부파일 첨부파일 없음
7806번 게시글의 이전글, 다음글
이전글 2019년도 광주NGO지원센터 결산보고
다음글 2009년도 사단법인 광주NGO시민재단 수입지출 결산보고