지역공동체의 발전과 풀뿌리공익활동 활성화 지역 사회에 대한 시민의 가치를 모으고 사회문제를 해결하는 공간
공익활동에 대한 역량과 자원을 나누고 교류하는 플랫폼

정보공개

7805번 게시글
2019년도 광주NGO지원센터 결산보고
작성일 : 2021-09-24     조회 : 258
2019년도 광주NGO지원센터 결산보고


구분 비목 집행구분 비고
보조금 집행액 잔액

총계

- 515,000,000 514,999,375 625 -
소계 - 204,867,000 204,867,000 0 -
인건비 급여 급여 174,468,000 174,468,000 0 -
퇴직금 14,538,960 14,538,960 0 -
법정부담금 15,860,040 15,860,040 00 -
소계 - 106,133,000 106,133,000 0 -
운영비 일반운영비 임차료 및 관리비 65,128,800 65,128,800 0 -
공공요금 및 제세
15,363,600 15,363,600 0 -
사무관리비
6,640,800 6,640,800 0 -
일반수용비
12,780,000 12,780,000 0 -
기타 3,819,800 3,819,800 0 -
여비 여비 2,400,000 2,400,000 0 -
소계 - 204,000,000 203,999,375 625 -
사업비 공익활동가역량강화 공익활동아카데미 12,000,000 12,000,000 0 -
공익활동맞춤형성장지원 70,000,000 70,000,000 0 -
우수NGO활동가역량강화프로그램 45,000,000 45,000,000 0 -
공익활동가재충전프로그램 6,000,000 6,000,000 0 -
NGO단체활동지원 소셜펀딩활성화지원 25,000,000 24,999,375 625 우수단체보조금수수료차액분
시민사회거버넌스
광주형협치, 공론의장운영 34,000,000 34,000,000 0 -
시민사회보고서 6,000,000 6,000,000 0 -
시민사회포럼 3,000,000 3,000,000 0 -
회고와전망 3,000,000 3,000,000 0 -


※ 수탁법인 정기총회보고용으로 실제 결산서와 다를 수 있습니다.

첨부파일 첨부파일 없음
7805번 게시글의 이전글, 다음글
이전글 2018년도 광주NGO지원센터 결산보고
다음글 2020년도 광주NGO지원센터 결산보고